Rank | Fleet | Nat | SailNo | HelmName | YOB | Sex | Club | M | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 777 | Stanisław Trepczynski | 2005 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 1.0 | 1.0 | |
2 | SVK | 2 | Robert Kubin | 2003 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 2.0 | 2.0 | |
3 | POL | 107 | Maciej Jan Pietrzak | 2005 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 3.0 | 3.0 | |
4 | POL | 233 | Maciej Popłonyk | 2005 | M | OŚ AZS Poznań | 4.0 | 4.0 | |
5 | POL | 163 | Tomasz Romanowski | 1999 | M | OŚ AZS Poznań | 5.0 | 5.0 | |
6 | POL | 197 | Antek Siwek | 2003 | M | Antek | 6.0 | 6.0 | |
7 | POL | 227 | Oliwier Urbański | 2003 | M | JKW Poznań | 7.0 | 7.0 | |
8 | GMaster | POL | 381 | Paweł Dittrich | 1970 | M | WSV Werder | 8.0 | 8.0 |
9 | POL | 422 | Anastasiya Valkevich | 1994 | K | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 9.0 | 9.0 | |
10 | POL | 193 | Jakub Janik | 1989 | M | AZS Poznań | 10.0 | 10.0 | |
11 | GMaster | POL | 14 | Tomasz Słomski | 1972 | M | MKS Dwójka Warszawa | 11.0 | 11.0 |
12 | POL | 95 | Jan Klimaszyk | 1995 | M | ŻLKS Poznań | 12.0 | 12.0 | |
13 | GMaster | POL | 333 | Grzegorz Wijas | 1970 | M | PSW | 13.0 | 13.0 |
14 | Master | POL | 26 | Andrzej Święty | 1976 | M | Dobrzyński Klub Żeglarski | 14.0 | 14.0 |
15 | GMaster | POL | 179 | Sławomir Buchholz | 1973 | M | PSW | 15.0 | 15.0 |
16 | Master | POL | 660 | Michał Kalębka | 1976 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 16.0 | 16.0 |
17 | POL | 122 | Aleksandra Wasiewicz | 2005 | K | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 17.0 | 17.0 | |
18 | Master | POL | 226 | Marcin Urbański | 1974 | M | JKW Poznań | 18.0 | 18.0 |
19 | POL | 125 | Pola Wawrzyniak | 2004 | K | AZS Poznań | 19.0 | 19.0 | |
20 | POL | 319 | Karolina Gajdzińska | 2005 | K | AZS Poznań | 20.0 | 20.0 | |
21 | GMaster | POL | 824 | Janusz Sobczyk | 1968 | M | PSW | 21.0 | 21.0 |
22 | GMaster | POL | 361 | Jacek Wróż | 1970 | M | JKW Poznań | 22.0 | 22.0 |
23 | POL | 176 | Stanisław Wołoszyn | 2006 | M | --- | 23.0 | 23.0 | |
24 | Master | POL | 2119 | Wojciech Olejnik | 1981 | M | OŚ AZS Poznań | 24.0 | 24.0 |
25 | GMaster | POL | 15 | Witold Smętek | 1962 | M | PSW | 25.0 | 25.0 |
26 | POL | 467 | Maria Wolska | 2005 | K | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 26.0 | 26.0 | |
27 | POL | 498 | Wojciech Augustyniak | 1985 | M | OŚ AZS Poznań | 31.0 DNC | 31.0 | |
27 | GMaster | POL | 453 | Paweł Mazurek | 1968 | M | JKW Poznań | 31.0 DNC | 31.0 |
27 | POL | 44 | Konrad Machura | 2005 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 31.0 RET | 31.0 | |
27 | GMaster | POL | 177 | Rafał Radecki | 1973 | M | PSW | 31.0 DNC | 31.0 |
Sailwave Scoring Software 2.33.00
www.sailwave.com